
Курсы валют ЦБ в Нижней Туре
Официальные курсы Банка России на 08.10.2026. Курсы обмена в банках Нижней Туры отличаются от официальных на размер спреда — сравнивайте их в приложениях банков.
| Валюта | Курс ЦБ | Изменение |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 85,48 ₽ | ▼ 0,23 |
| EUR Евро | 96,33 ₽ | ▲ 0,30 |
| CNY Юань | 12,75 ₽ | ▼ 0,05 |
| AUD Австралийский доллар | 59,58 ₽ | ▼ 0,16 |
| AZN Азербайджанский манат | 50,28 ₽ | ▼ 0,14 |
| DZD 100 Алжирских динаров | 63,59 ₽ | ▼ 0,17 |
| GBP Фунт стерлингов | 113,51 ₽ | ▲ 0,19 |
| AMD 100 Армянских драмов | 23,59 ₽ | ▼ 0,08 |
| BHD Бахрейнский динар | 227,29 ₽ | ▼ 0,61 |
| BYN Белорусский рубль | 27,87 ₽ | ▼ 0,01 |
| BOB 10 Боливиано | 71,41 ₽ | ▼ 0,19 |
| BRL Бразильский реал | 17,20 ₽ | ▲ 0,01 |
| HUF 100 Форинтов | 26,10 ₽ | ▼ 0,27 |
| VND 10000 Донгов | 33,34 ₽ | ▼ 0,08 |
| HKD Гонконгский доллар | 10,89 ₽ | ▼ 0,03 |
| GEL Лари | 32,85 ₽ | ▼ 0,08 |
| DKK Датская крона | 12,89 ₽ | ▲ 0,04 |
| AED Дирхам ОАЭ | 23,28 ₽ | ▼ 0,06 |
| EGP 10 Египетских фунтов | 16,32 ₽ | ▼ 0,07 |
| INR 100 Индийских рупий | 88,47 ₽ | ▼ 0,41 |
| IDR 10000 Рупий | 47,73 ₽ | ▼ 0,11 |
| IRR 1000000 Иранских риалов | 48,42 ₽ | ▼ 0,28 |
| KZT 100 Тенге | 18,84 ₽ | ▲ 0,00 |
| CAD Канадский доллар | 60,09 ₽ | ▼ 0,04 |
| QAR Катарский риал | 23,48 ₽ | ▼ 0,06 |
| KGS 100 Сомов | 97,75 ₽ | ▼ 0,26 |
| CUP 10 Кубинских песо | 35,71 ₽ | ▲ 0,00 |
| MDL 10 Молдавских леев | 47,96 ₽ | ▲ 0,16 |
| MNT 1000 Тугриков | 23,77 ₽ | ▼ 0,07 |
| NGN 1000 Найр | 64,23 ₽ | ▼ 0,13 |
| NZD Новозеландский доллар | 48,02 ₽ | ▲ 0,01 |
| NOK 10 Норвежских крон | 89,38 ₽ | ▲ 0,11 |
| OMR Оманский риал | 222,32 ₽ | ▼ 0,60 |
| PLN Злотый | 21,86 ₽ | ▼ 0,20 |
| SAR Саудовский риял | 22,80 ₽ | ▼ 0,06 |
| RON Румынский лей | 17,88 ₽ | ▼ 0,12 |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 115,79 ₽ | ▼ 0,16 |
| SGD Сингапурский доллар | 66,84 ₽ | ▼ 0,15 |
| TJS 10 Сомони | 92,60 ₽ | ▼ 0,28 |
| THB 10 Батов | 25,39 ₽ | ▼ 0,07 |
| BDT 100 Так | 69,46 ₽ | ▼ 0,22 |
| TRY 10 Турецких лир | 17,40 ₽ | ▼ 0,05 |
| TMT Новый туркменский манат | 24,42 ₽ | ▼ 0,07 |
| UZS 10000 Узбекских сумов | 72,50 ₽ | ▼ 0,27 |
| UAH 10 Гривен | 19,05 ₽ | ▼ 0,02 |
| CZK 10 Чешских крон | 39,10 ₽ | ▼ 0,49 |
| SEK 10 Шведских крон | 85,68 ₽ | ▲ 0,34 |
| CHF Швейцарский франк | 102,59 ₽ | ▼ 0,43 |
| ETB 100 Эфиопских быров | 53,10 ₽ | ▼ 0,14 |
| RSD 100 Сербских динаров | 81,79 ₽ | ▼ 0,07 |
| ZAR 10 Рэндов | 51,45 ₽ | ▼ 0,26 |
| KRW 1000 Вон | 63,63 ₽ | ▲ 0,54 |
| JPY 100 Иен | 53,94 ₽ | ▼ 0,33 |
| MMK 1000 Кьятов | 40,71 ₽ | ▼ 0,11 |
В крупных городах
Москва11,5 млнСанкт-Петербург4,8 млнНовосибирск1,5 млнЕкатеринбург1,4 млнНижний Новгород1,3 млнКазань1,2 млнСамара1,2 млнОмск1,2 млнЧелябинск1,1 млнРостов-на-Дону1,1 млнУфа1,1 млнВолгоград1,0 млнПермь1,0 млнКрасноярск1,0 млнВоронеж0,9 млнСаратов0,8 млнКраснодар0,7 млнТольятти0,7 млн
Все 1117 городов России